配资账户资金规划 今日304不锈钢板材价格多少钱一吨(2026年9月30日)

作者:admin 发布时间:2026-09-30 21:14:14

元股证券:ygzq.hk

金投网为您提供(2026年9月30日)304不锈钢板材价格报价表,无锡地区最新304不锈钢板材价格多少钱一吨配资账户资金规划,以及上海期货交易所不锈钢期货实时行情走势。

今日304不锈钢板材价格多少钱一吨(2026年9月30日) 品种 材质 规格 地区 钢厂 价格 单位
304/2B平板 304/2B 2.0*1219 无锡 张浦 14950.00 元/吨
304/2B平板 304/2B 2.0*1219 无锡 太钢 15150.00 元/吨
304/2B平板 304/2B 2.0*1219 无锡 宝新 14800.00 元/吨
304/2B卷板 304/2B 2.0*1219 无锡 张浦 15050.00 元/吨
304/2B卷板 304/2B 2.0*1219 无锡 太钢 14850.00 元/吨
304/2B卷板 304/2B 2.0*1219 无锡 宝新 15250.00 元/吨
304J1/2B平板 304J1/2B 2.0*1219 无锡 太钢 13550.00 元/吨
304J1/2B卷板 304J1/2B 2.0*1219 无锡 太钢 13350.00 元/吨
304/2B平板 304/2B 1.5*1219 无锡 张浦 14850.00 元/吨
304/2B平板 304/2B 1.5*1219 无锡 太钢 14850.00 元/吨
304/2B平板 304/2B 1.5*1219 无锡 宝新 14900.00 元/吨
304/2B卷板 304/2B 1.5*1219 无锡 张浦 15050.00 元/吨
304/2B卷板 304/2B 1.5*1219 无锡 太钢 14950.00 元/吨
304/2B卷板 304/2B 1.5*1219 无锡 宝新 15350.00 元/吨
304J1/2B平板 304J1/2B 1.5*1219 无锡 太钢 13300.00 元/吨
304J1/2B卷板 304J1/2B 1.5*1219 无锡 太钢 13450.00 元/吨

打开APP,查看更多高清行情>>

元股证券

最新不锈钢期货行情:

证券配资服务平台

截至北京时间2026年9月30日14时40分,国内上海期货交易所不锈钢期货价格短线走低,现报13695.00元/吨,日内下跌-90.00元/吨(跌幅:-0.65%),盘中最高触及13790.00元/吨,最低下探至13665.00元/吨,最新持仓量为83195手,增减变化-3522.00手。

更新时间:----

备注:本站所有行情数据均来自于网络配资账户资金规划,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。